Nasdaq Extends Gain, Up 2.85%, S&P 500 Up 1.85%
Go back to Nasdaq Extends Gain, Up 2.85%, S&P 500 Up 1.85%| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (NYSE: DIA) | Delayed: 533.90 -2.9 (0.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $536.80 | 52 Week High | $189.39 | |||
| Open | $534.50 | 52 Week Low | $154.38 | |||
| Day High | $535.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $533.49 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,462,970 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 730.42 -0.65 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $731.07 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $732.95 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $734.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $729.80 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 17,798,910 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 773.56 -2.78 (0.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $776.34 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $776.18 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $776.78 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $773.10 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 15,001,460 | |||||

