After-Hours Movers: Facebook, Qualcomm Fall Following Weak Outlooks
Go back to After-Hours Movers: Facebook, Qualcomm Fall Following Weak Outlooks| Best Buy Co. Inc. (NYSE: BBY) | Delayed: 85.73 -3.48 (3.9%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $89.21 | 52 Week High | $40.58 | |||
| Open | $87.50 | 52 Week Low | $25.31 | |||
| Day High | $87.93 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $85.29 | EPS | $-0.68 | |||
| Volume | 2,743,164 | |||||
| COMMUNITY HEALTH S. (NYSE: CYH) | Delayed: 2.98 +0.06 (2.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.92 | 52 Week High | $30.14 | |||
| Open | $2.92 | 52 Week Low | $4.15 | |||
| Day High | $2.98 | P/E | 1.97 | |||
| Day Low | $2.92 | EPS | $1.51 | |||
| Volume | 1,181,504 | |||||
| (NASDAQ: ETSY) | Delayed: 68.73 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $68.73 | 52 Week High | $16.05 | |||
| Open | $68.73 | 52 Week Low | $6.04 | |||
| Day High | $68.73 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $68.73 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,792,204 | |||||
| Ford Motor (NYSE: F) | Delayed: 13.99 -0.51 (3.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.50 | 52 Week High | $14.76 | |||
| Open | $14.29 | 52 Week Low | $11.02 | |||
| Day High | $14.30 | P/E | 7.99 | |||
| Day Low | $13.82 | EPS | $1.75 | |||
| Volume | 41,181,574 | |||||
| Jakks Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK) | Delayed: 25.10 -0.29 (1.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.39 | 52 Week High | $9.69 | |||
| Open | $25.09 | 52 Week Low | $6.18 | |||
| Day High | $25.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $24.53 | EPS | $-7.17 | |||
| Volume | 56,921 | |||||
| (NASDAQ: META) | Delayed: 545.83 -0.2 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $546.03 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $546.95 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $549.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $539.31 | EPS | $ | |||
| Volume | 13,865,333 | |||||
| NOODLES & CO-A (NASDAQ: NDLS) | Delayed: 15.05 -0.56 (3.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.61 | 52 Week High | $13.65 | |||
| Open | $15.53 | 52 Week Low | $3.51 | |||
| Day High | $16.00 | P/E | 68.41 | |||
| Day Low | $15.01 | EPS | $0.22 | |||
| Volume | 59,731 | |||||
| SERVICENOW, Inc. (NYSE: NOW) | Delayed: 129.75 +2.55 (2.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $127.20 | 52 Week High | $91.28 | |||
| Open | $128.15 | 52 Week Low | $46.00 | |||
| Day High | $131.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $127.10 | EPS | $-0.54 | |||
| Volume | 16,948,526 | |||||
| O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY) | Delayed: 89.08 -2.12 (2.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.20 | 52 Week High | $292.84 | |||
| Open | $88.79 | 52 Week Low | $225.12 | |||
| Day High | $90.07 | P/E | 14.77 | |||
| Day Low | $87.19 | EPS | $6.03 | |||
| Volume | 6,790,523 | |||||
| QUALCOMM Inc. (NASDAQ: QCOM) | Delayed: 160.74 -1.17 (0.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $161.91 | 52 Week High | $71.62 | |||
| Open | $163.15 | 52 Week Low | $42.24 | |||
| Day High | $165.11 | P/E | 43.80 | |||
| Day Low | $159.41 | EPS | $3.67 | |||
| Volume | 8,509,240 | |||||
| (NYSE: TDOC) | Delayed: 6.49 -0.17 (2.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.66 | 52 Week High | $22.00 | |||
| Open | $6.63 | 52 Week Low | $9.08 | |||
| Day High | $6.82 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.47 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,020,999 | |||||

