Major Shareholder Announcement
Go back to Major Shareholder Announcement| GenOn Energy (NASDAQ: GEN) | Delayed: 30.41 +0.44 (1.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.97 | 52 Week High | $5.14 | |||
| Open | $30.07 | 52 Week Low | $1.38 | |||
| Day High | $30.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $30.00 | EPS | $-0.33 | |||
| Volume | 807,620 | |||||
| (NASDAQ: GMAB) | Delayed: 32.53 +0.30 (0.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.23 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $32.45 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $32.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.27 | EPS | $ | |||
| Volume | 341,107 | |||||
| (NASDAQ: GMAB) | Delayed: 32.53 +0.30 (0.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.23 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $32.45 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $32.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.27 | EPS | $ | |||
| Volume | 341,107 | |||||

