Cronos Group Reports 2021 Third Quarter Results
Go back to Cronos Group Reports 2021 Third Quarter Results| Cronus Corporation (NASDAQ: CRON) | Delayed: 2.75 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.75 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $2.75 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $2.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.75 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 290 | |||||
| Genentech, Inc. (NYSE: DNA) | Delayed: 9.09 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.09 | 52 Week High | $99.14 | |||
| Open | $9.09 | 52 Week Low | $69.17 | |||
| Day High | $9.09 | P/E | 2.83 | |||
| Day Low | $9.09 | EPS | $3.21 | |||
| Volume | 688 | |||||

