Raymond James President John Carson to Retire
Go back to Raymond James President John Carson to Retire| RAYMOND JAMES FINANCIAL, Inc. (NYSE: RJF) | Delayed: 155.69 +0.42 (0.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $155.27 | 52 Week High | $70.09 | |||
| Open | $156.55 | 52 Week Low | $39.84 | |||
| Day High | $157.66 | P/E | 55.41 | |||
| Day Low | $155.20 | EPS | $2.81 | |||
| Volume | 1,266,356 | |||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL, Inc. (NYSE: RJF) | Delayed: 155.69 +0.42 (0.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $155.27 | 52 Week High | $70.09 | |||
| Open | $156.55 | 52 Week Low | $39.84 | |||
| Day High | $157.66 | P/E | 55.41 | |||
| Day Low | $155.20 | EPS | $2.81 | |||
| Volume | 1,266,356 | |||||



