Dollar rises as COVID concerns spark flight to safety
Go back to Dollar rises as COVID concerns spark flight to safety| CURRENCYSHARES EURO TRUST (NYSE: FXE) | Delayed: 104.89 -0.26 (0.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.15 | 52 Week High | $112.90 | |||
| Open | $104.93 | 52 Week Low | $103.36 | |||
| Day High | $104.93 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $104.84 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,229 | |||||
| CURRENCYSHARES JAPANESE YEN TRUST (NYSE: FXY) | Delayed: 58.35 +0.05 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $58.30 | 52 Week High | $96.75 | |||
| Open | $58.34 | 52 Week Low | $78.35 | |||
| Day High | $58.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $58.33 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,237 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 380.17 -13.24 (3.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $393.41 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $379.76 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $380.55 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $379.25 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,991,455 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BEARISH FUND (NYSE: UDN) | Delayed: 17.93 -0.06 (0.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.99 | 52 Week High | $22.83 | |||
| Open | $17.93 | 52 Week Low | $20.96 | |||
| Day High | $17.93 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.93 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,421 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND (NYSE: UUP) | Delayed: 28.69 +0.07 (0.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.62 | 52 Week High | $26.14 | |||
| Open | $28.70 | 52 Week Low | $23.96 | |||
| Day High | $28.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.68 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 94,999 | |||||

