Pre-Open Stock Movers 11/01: (ANIP) (LDI) (HOG) Higher; (BTBT) (TRIP) (CRWD) Lower (more...)
Go back to Pre-Open Stock Movers 11/01: (ANIP) (LDI) (HOG) Higher; (BTBT) (TRIP) (CRWD) Lower (more...)| ANI PHARMACEUTICALS (NASDAQ: ANIP) | Delayed: 76.14 +0.75 (0.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $75.39 | 52 Week High | $70.92 | |||
| Open | $75.88 | 52 Week Low | $26.80 | |||
| Day High | $77.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $74.21 | EPS | $-0.96 | |||
| Volume | 1,160,357 | |||||
| (NASDAQ: BTBT) | Delayed: 1.73 +0.20 (13.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.53 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.57 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.56 | EPS | $ | |||
| Volume | 36,939,886 | |||||
| C2C CrowdFunding, Inc. (NASDAQ: CRWD) | Delayed: 237.65 -8.05 (3.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $245.70 | 52 Week High | $0.25 | |||
| Open | $246.98 | 52 Week Low | $0.25 | |||
| Day High | $247.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $234.90 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 19,462,564 | |||||
| Harley-Davidson (NYSE: HOG) | Delayed: 25.93 -0.57 (2.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.50 | 52 Week High | $61.35 | |||
| Open | $26.38 | 52 Week Low | $36.36 | |||
| Day High | $26.63 | P/E | 7.91 | |||
| Day Low | $25.59 | EPS | $3.28 | |||
| Volume | 2,938,116 | |||||
| (NASDAQ: LCID) | Delayed: 4.09 -0.19 (4.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.28 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.27 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.31 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.06 | EPS | $ | |||
| Volume | 15,133,626 | |||||
| Validian Corporation (NYSE: LDI) | Delayed: 0.70 -0.02 (2.78%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.72 | 52 Week High | $0.03 | |||
| Open | $0.70 | 52 Week Low | $0.03 | |||
| Day High | $0.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.69 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 10,775,625 | |||||
| Novavax, Inc. (NASDAQ: NVAX) | Delayed: 10.11 +0.11 (1.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.00 | 52 Week High | $9.23 | |||
| Open | $9.89 | 52 Week Low | $1.16 | |||
| Day High | $10.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.76 | EPS | $-0.30 | |||
| Volume | 11,145,262 | |||||
| (NASDAQ: ON) | Delayed: 69.98 +1.68 (2.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $68.30 | 52 Week High | $12.69 | |||
| Open | $70.14 | 52 Week Low | $6.97 | |||
| Day High | $70.82 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $68.52 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 20,500,675 | |||||
| TripAdvisor (NASDAQ: TRIP) | Delayed: 8.84 -0.03 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.87 | 52 Week High | $87.50 | |||
| Open | $8.90 | 52 Week Low | $48.52 | |||
| Day High | $9.18 | P/E | 6.27 | |||
| Day Low | $8.79 | EPS | $1.41 | |||
| Volume | 4,579,603 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 364.27 -1.93 (0.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $366.20 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $369.00 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $370.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $360.75 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 51,891,133 | |||||
| (NYSE: XPEV) | Delayed: 10.62 +0.02 (0.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.60 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $10.83 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $10.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.54 | EPS | $ | |||
| Volume | 6,273,410 | |||||

