South State Corp. (SSB) Declares $0.49 Quarterly Dividend; 2.6% Yield
Go back to South State Corp. (SSB) Declares $0.49 Quarterly Dividend; 2.6% Yield| First Star Bancorp, Inc. (NYSE: SSB) | Delayed: 103.11 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $103.11 | 52 Week High | $87.75 | |||
| Open | $103.11 | 52 Week Low | $59.19 | |||
| Day High | $103.11 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $103.11 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1 | |||||

