Empire State Realty Trust Announces Third Quarter 2021 Results
Go back to Empire State Realty Trust Announces Third Quarter 2021 Results| EMPIRE STATE REALTY OP, L.P. SERIES ES (NYSE: ESBA) | Delayed: 4.15 +0.19 (4.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.96 | 52 Week High | $22.19 | |||
| Open | $4.15 | 52 Week Low | $13.97 | |||
| Day High | $4.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.15 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 982 | |||||
| EMPIRE STATE REALTY OP, L.P. SERIES ES (NYSE: ESBA) | Delayed: 4.15 +0.19 (4.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.96 | 52 Week High | $22.19 | |||
| Open | $4.15 | 52 Week Low | $13.97 | |||
| Day High | $4.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.15 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 982 | |||||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST, Inc. (NYSE: ESRT) | Delayed: 4.09 +0.03 (0.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.06 | 52 Week High | $22.31 | |||
| Open | $4.05 | 52 Week Low | $14.58 | |||
| Day High | $4.11 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.04 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 322,443 | |||||
| EMPIRE STATE REALTY OP, L.P. SERIES 250 (NYSE: FISK) | Delayed: 3.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.84 | 52 Week High | $22.98 | |||
| Open | $3.84 | 52 Week Low | $14.56 | |||
| Day High | $3.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.84 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4 | |||||
| EMPIRE STATE REALTY OP, L.P. SERIES 60 (NYSE: OGCP) | Delayed: 3.76 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.76 | 52 Week High | $21.99 | |||
| Open | $3.76 | 52 Week Low | $14.55 | |||
| Day High | $3.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.76 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5 | |||||

