Chevron, Caterpillar announce collaboration agreement on hydrogen
Go back to Chevron, Caterpillar announce collaboration agreement on hydrogen| Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) | Delayed: 881.65 +25.08 (2.93%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $856.57 | 52 Week High | $95.50 | |||
| Open | $864.03 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $887.91 | P/E | 153.33 | |||
| Day Low | $859.62 | EPS | $5.75 | |||
| Volume | 2,138,824 | |||||
| Chevron Corp. (NYSE: CVX) | Delayed: 202.70 +2.70 (1.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $200.00 | 52 Week High | $108.50 | |||
| Open | $200.73 | 52 Week Low | $75.33 | |||
| Day High | $203.68 | P/E | 18.28 | |||
| Day Low | $199.80 | EPS | $11.09 | |||
| Volume | 8,350,163 | |||||

