New Branches for the 2Africa Subsea Cable System
Go back to New Branches for the 2Africa Subsea Cable System| eTelecare Global solutions, Inc. (NASDAQ: ETEL) | Delayed: 7.15 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.15 | 52 Week High | $8.97 | |||
| Open | $7.15 | 52 Week Low | $4.10 | |||
| Day High | $7.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.15 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 10,276 | |||||
| VAIL RESORTS, Inc. (NYSE: MTN) | Delayed: 144.55 -3.75 (2.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $148.30 | 52 Week High | $162.95 | |||
| Open | $146.38 | 52 Week Low | $112.75 | |||
| Day High | $148.15 | P/E | 219.02 | |||
| Day Low | $143.02 | EPS | $0.66 | |||
| Volume | 149,495 | |||||
| VAIL RESORTS, Inc. (NYSE: MTN) | Delayed: 144.55 -3.75 (2.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $148.30 | 52 Week High | $162.95 | |||
| Open | $146.38 | 52 Week Low | $112.75 | |||
| Day High | $148.15 | P/E | 219.02 | |||
| Day Low | $143.02 | EPS | $0.66 | |||
| Volume | 149,495 | |||||
| MTN Group, Ltd. Sponsored American Depositary Receipt (AMEX: MTNOY) | Delayed: 11.91 -0.09 (0.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.00 | 52 Week High | $10.51 | |||
| Open | $11.80 | 52 Week Low | $6.65 | |||
| Day High | $11.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.79 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8,442 | |||||
| ORMAT TECHNOLOGIES, Inc. (NYSE: ORA) | Delayed: 113.99 -0.77 (0.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $114.76 | 52 Week High | $51.19 | |||
| Open | $114.43 | 52 Week Low | $32.25 | |||
| Day High | $115.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $113.30 | EPS | $-4.19 | |||
| Volume | 155,885 | |||||
| ORANGE (NYSE: ORAN) | Delayed: 11.15 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.15 | 52 Week High | $18.32 | |||
| Open | $11.15 | 52 Week Low | $14.33 | |||
| Day High | $11.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.15 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,255 | |||||
| (AMEX: TEGPY) | Delayed: 0.00 -12.05 (100%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.05 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $12.05 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $12.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.05 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||

