Elior Group: Nine-Month Revenues for 2020-2021
Go back to Elior Group: Nine-Month Revenues for 2020-2021| (AMEX: ELORY) | Delayed: 4.86 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.86 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.91 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.86 | EPS | $ | |||
| Volume | 14,145 | |||||
| 1ST INDUSTRIAL REALTY (NYSE: FR) | Delayed: 66.99 +0.66 (1.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $66.33 | 52 Week High | $29.75 | |||
| Open | $66.54 | 52 Week Low | $18.89 | |||
| Day High | $67.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $66.48 | EPS | $-0.15 | |||
| Volume | 1,311,501 | |||||
| Valeo Sa Ord American Depositary Shares (AMEX: VLEEY) | Delayed: 7.83 -0.17 (2.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.00 | 52 Week High | $81.19 | |||
| Open | $7.85 | 52 Week Low | $20.97 | |||
| Day High | $7.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.83 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 814 | |||||

