Schwab Reports Second Quarter Results
Go back to Schwab Reports Second Quarter Results| Charles Schwab (NYSE: SCHW) | Delayed: 107.17 +0.30 (0.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $106.87 | 52 Week High | $37.71 | |||
| Open | $106.98 | 52 Week Low | $21.51 | |||
| Day High | $107.83 | P/E | 137.40 | |||
| Day Low | $106.19 | EPS | $0.78 | |||
| Volume | 3,576,097 | |||||
| (AMEX: SWTXX) | Delayed: 0.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||

