After-Hours Stock Movers 07/08: (LMPX) (LPTH) (IBO) Higher; (SGH) (DCT) Lower (more...)
Go back to After-Hours Stock Movers 07/08: (LMPX) (LPTH) (IBO) Higher; (SGH) (DCT) Lower (more...)| Ballard Power Systems, Inc. (NASDAQ: BLDP) | Delayed: 2.18 +0.08 (3.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.10 | 52 Week High | $2.53 | |||
| Open | $2.21 | 52 Week Low | $1.11 | |||
| Day High | $2.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.16 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,843,847 | |||||
| (NASDAQ: BNTX) | Delayed: 98.66 +2.83 (2.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $95.83 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $97.50 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $99.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $97.13 | EPS | $ | |||
| Volume | 708,503 | |||||
| Costco Co. (NASDAQ: COST) | Delayed: 893.93 +0.19 (0.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $893.74 | 52 Week High | $169.73 | |||
| Open | $895.32 | 52 Week Low | $138.57 | |||
| Day High | $896.00 | P/E | 193.07 | |||
| Day Low | $888.04 | EPS | $4.63 | |||
| Volume | 2,322,136 | |||||
| DCT INDUSTRIAL TRUST, Inc. (NASDAQ: DCT) | Delayed: 18.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.99 | 52 Week High | $50.57 | |||
| Open | $0.52 | 52 Week Low | $32.88 | |||
| Day High | $18.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.99 | EPS | $-0.04 | |||
| Volume | 2,134,376 | |||||
| (NYSE: LEVI) | Delayed: 19.85 +0.20 (1.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.65 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $19.94 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $20.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.69 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,155,777 | |||||
| (AMEX: LMPX) | Delayed: 0.10 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.10 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.10 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.10 | EPS | $ | |||
| Volume | 79 | |||||
| Lightpath Technologies, Inc. (NASDAQ: LPTH) | Delayed: 10.11 +0.72 (7.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.39 | 52 Week High | $3.79 | |||
| Open | $9.94 | 52 Week Low | $1.40 | |||
| Day High | $10.28 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.85 | EPS | $-0.02 | |||
| Volume | 4,579,737 | |||||
| Pfizer Inc. (NYSE: PFE) | Delayed: 27.64 +0.18 (0.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.46 | 52 Week High | $37.39 | |||
| Open | $27.62 | 52 Week Low | $28.25 | |||
| Day High | $27.81 | P/E | 16.75 | |||
| Day Low | $27.55 | EPS | $1.65 | |||
| Volume | 29,012,889 | |||||
| Pricesmart, Inc. (NASDAQ: PSMT) | Delayed: 168.29 +1.29 (0.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $167.00 | 52 Week High | $98.49 | |||
| Open | $169.31 | 52 Week Low | $68.51 | |||
| Day High | $169.31 | P/E | 59.26 | |||
| Day Low | $166.62 | EPS | $2.84 | |||
| Volume | 163,346 | |||||
| ACCELERATED RETURN NOTE - RUSSELL 2000 INDEX 01/21/2010 (NASDAQ: SGH) | Delayed: 20.85 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.85 | 52 Week High | $28.65 | |||
| Open | $20.85 | 52 Week Low | $5.99 | |||
| Day High | $20.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.85 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 16,917 | |||||

