Qualcomm Starts To Get Smart
Go back to Qualcomm Starts To Get Smart| Broadcom Corporation (NASDAQ: BRCM) | Delayed: 54.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.67 | 52 Week High | $58.51 | |||
| Open | $0.05 | 52 Week Low | $41.28 | |||
| Day High | $54.67 | P/E | 74.89 | |||
| Day Low | $54.67 | EPS | $0.73 | |||
| Volume | 110,359 | |||||
| NOKIA CORPORATION (NYSE: NOK) | Delayed: 10.39 -0.04 (0.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.43 | 52 Week High | $7.55 | |||
| Open | $10.43 | 52 Week Low | $4.28 | |||
| Day High | $10.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.32 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 45,759,438 | |||||
| QUALCOMM Inc. (NASDAQ: QCOM) | Delayed: 201.97 +7.71 (3.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $194.26 | 52 Week High | $71.62 | |||
| Open | $195.03 | 52 Week Low | $42.24 | |||
| Day High | $205.85 | P/E | 55.03 | |||
| Day Low | $194.53 | EPS | $3.67 | |||
| Volume | 17,813,923 | |||||

