Bitcoin Extends Decline, Down 9% to $31,600
Go back to Bitcoin Extends Decline, Down 9% to $31,600| Community Bankers Trust Corp (NYSE: BTC) | Delayed: 28.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.47 | 52 Week High | $3.45 | |||
| Open | $28.47 | 52 Week Low | $1.62 | |||
| Day High | $28.47 | P/E | 177.94 | |||
| Day Low | $28.47 | EPS | $0.16 | |||
| Volume | 4,832 | |||||
| Marathon Patent Group, Inc. (NASDAQ: MARA) | Delayed: 10.65 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.65 | 52 Week High | $3.44 | |||
| Open | $10.65 | 52 Week Low | $1.29 | |||
| Day High | $10.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.65 | EPS | $-0.79 | |||
| Volume | 166,187 | |||||
| MicroStrategy, Inc. (NASDAQ: MSTR) | Delayed: 96.85 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $96.85 | 52 Week High | $199.01 | |||
| Open | $96.85 | 52 Week Low | $141.01 | |||
| Day High | $96.85 | P/E | 41.21 | |||
| Day Low | $96.85 | EPS | $2.35 | |||
| Volume | 204,857 | |||||
| (NASDAQ: RIOT) | Delayed: 21.21 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.21 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.21 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $21.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $21.21 | EPS | $ | |||
| Volume | 36,904 | |||||

