Biden says deal reached on infrastructure plan
Go back to Biden says deal reached on infrastructure plan| Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) | Delayed: 856.57 +1.97 (0.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $854.60 | 52 Week High | $95.50 | |||
| Open | $854.00 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $870.99 | P/E | 148.97 | |||
| Day Low | $850.00 | EPS | $5.75 | |||
| Volume | 1,893,292 | |||||
| Cliffs Natural Resources (NYSE: CLF) | Delayed: 11.90 -0.25 (2.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.15 | 52 Week High | $8.45 | |||
| Open | $12.17 | 52 Week Low | $1.20 | |||
| Day High | $12.36 | P/E | 5.04 | |||
| Day Low | $11.83 | EPS | $2.36 | |||
| Volume | 8,771,398 | |||||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS (NYSE: MLM) | Delayed: 547.93 +3.17 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $544.76 | 52 Week High | $236.41 | |||
| Open | $550.25 | 52 Week Low | $108.31 | |||
| Day High | $551.22 | P/E | 208.34 | |||
| Day Low | $543.34 | EPS | $2.63 | |||
| Volume | 342,243 | |||||
| Nucor Corp. (NYSE: NUE) | Delayed: 268.91 -3.38 (1.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $272.29 | 52 Week High | $60.09 | |||
| Open | $273.00 | 52 Week Low | $33.90 | |||
| Day High | $274.74 | P/E | 175.76 | |||
| Day Low | $267.60 | EPS | $1.53 | |||
| Volume | 1,164,386 | |||||
| UNITED RENTALS, Inc. (NYSE: URI) | Delayed: 1153.83 +33.25 (2.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1120.58 | 52 Week High | $96.60 | |||
| Open | $1123.36 | 52 Week Low | $41.90 | |||
| Day High | $1161.28 | P/E | 316.99 | |||
| Day Low | $1119.79 | EPS | $3.64 | |||
| Volume | 491,413 | |||||
| Vulcan Materials (NYSE: VMC) | Delayed: 282.00 +4.48 (1.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $277.52 | 52 Week High | $138.18 | |||
| Open | $282.00 | 52 Week Low | $78.83 | |||
| Day High | $282.11 | P/E | 1,762.50 | |||
| Day Low | $277.11 | EPS | $0.16 | |||
| Volume | 658,071 | |||||
| United States Steel Corp. (NYSE: X) | Delayed: 54.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.84 | 52 Week High | $27.83 | |||
| Open | $54.84 | 52 Week Low | $6.18 | |||
| Day High | $54.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.84 | EPS | $-14.28 | |||
| Volume | 108 | |||||

