Roth Capital Partners to Virtually Host 7th Annual Roth London Conference
Go back to Roth Capital Partners to Virtually Host 7th Annual Roth London Conference| DAQO NEW ENERGY CORP. (NYSE: DQ) | Delayed: 12.14 +0.22 (1.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.92 | 52 Week High | $27.60 | |||
| Open | $11.81 | 52 Week Low | $11.56 | |||
| Day High | $12.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.59 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 612,533 | |||||
| RENESOLA LTD (NYSE: SOL) | Delayed: 1.94 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.94 | 52 Week High | $1.95 | |||
| Open | $1.94 | 52 Week Low | $0.70 | |||
| Day High | $1.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.94 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,904 | |||||
| SEQUANS COMMUNICATIONS S.A. (NYSE: SQNS) | Delayed: 2.91 -0.05 (1.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.96 | 52 Week High | $3.00 | |||
| Open | $2.90 | 52 Week Low | $1.48 | |||
| Day High | $3.11 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.90 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 49,519 | |||||

