After-Hours Stock Movers 06/07: (SFIX) (REVG) (MRVL) Higher; (TIGR) (COUP) (PLBY) Lower (more...)
Go back to After-Hours Stock Movers 06/07: (SFIX) (REVG) (MRVL) Higher; (TIGR) (COUP) (PLBY) Lower (more...)| (NASDAQ: APR) | Delayed: 37.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.50 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.21 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $37.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $37.50 | EPS | $ | |||
| Volume | 16,402 | |||||
| COUPONS.COM INCORPORATED (NASDAQ: COUP) | Delayed: 80.97 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.97 | 52 Week High | $41.61 | |||
| Open | $22.21 | 52 Week Low | $24.19 | |||
| Day High | $80.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $80.97 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,786 | |||||
| Harford Bank (NYSE: FBK) | Delayed: 53.36 -0.14 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $53.50 | 52 Week High | $22.76 | |||
| Open | $53.33 | 52 Week Low | $19.81 | |||
| Day High | $54.09 | P/E | 29.48 | |||
| Day Low | $53.20 | EPS | $1.81 | |||
| Volume | 3,338,880 | |||||
| (AMEX: HSTO) | Delayed: 0.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.22 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.22 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.22 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,390,183 | |||||
| (NASDAQ: JAMF) | Delayed: 13.05 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.05 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $13.05 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $13.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.05 | EPS | $ | |||
| Volume | 15,099,757 | |||||
| (NASDAQ: KDP) | Delayed: 30.96 -0.47 (1.5%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.43 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $31.32 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $31.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $30.76 | EPS | $ | |||
| Volume | 22,568,858 | |||||
| Liberto, Inc. (NYSE: LBRT) | Delayed: 19.33 +0.22 (1.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.11 | 52 Week High | $3.00 | |||
| Open | $19.15 | 52 Week Low | $0.10 | |||
| Day High | $19.60 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.01 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,222,709 | |||||
| (NASDAQ: LESL) | Delayed: 0.42 -0.04 (8.7%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.46 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.46 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.42 | EPS | $ | |||
| Volume | 762,187 | |||||
| Marvell Technology Group Ltd (NASDAQ: MRVL) | Delayed: 244.25 +3.49 (1.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $240.76 | 52 Week High | $13.61 | |||
| Open | $242.06 | 52 Week Low | $7.40 | |||
| Day High | $244.44 | P/E | 381.64 | |||
| Day Low | $235.96 | EPS | $0.64 | |||
| Volume | 23,592,430 | |||||
| (NASDAQ: PLBY) | Delayed: 1.05 -0.02 (1.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.07 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.07 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.05 | EPS | $ | |||
| Volume | 929,176 | |||||
| (NYSE: REVG) | Delayed: 63.90 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $63.90 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $63.90 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $63.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $63.90 | EPS | $ | |||
| Volume | 533,079 | |||||
| (NASDAQ: SFIX) | Delayed: 2.84 -0.07 (2.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.91 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.91 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.81 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,015,171 | |||||
| TigerLogic Corp. (NASDAQ: TIGR) | Delayed: 4.73 -0.01 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.74 | 52 Week High | $0.30 | |||
| Open | $4.78 | 52 Week Low | $0.04 | |||
| Day High | $4.83 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.71 | EPS | $-0.15 | |||
| Volume | 1,885,719 | |||||
| W.P. CAREY, Inc. (NYSE: WPC) | Delayed: 66.26 -0.26 (0.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $66.52 | 52 Week High | $72.89 | |||
| Open | $66.44 | 52 Week Low | $51.12 | |||
| Day High | $66.93 | P/E | 49.45 | |||
| Day Low | $66.15 | EPS | $1.34 | |||
| Volume | 4,056,308 | |||||

