SoCalGas Data Analytics Team Named Most Innovative in the U.S.
Go back to SoCalGas Data Analytics Team Named Most Innovative in the U.S.| Southern California Gas Co 6?eries A Preferred Stock (AMEX: SOCGP) | Delayed: 29.80 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.80 | 52 Week High | $35.00 | |||
| Open | $29.80 | 52 Week Low | $27.00 | |||
| Day High | $29.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $29.80 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 98 | |||||
| Sempra Energy (NYSE: SRE) | Delayed: 95.33 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $95.33 | 52 Week High | $114.66 | |||
| Open | $95.33 | 52 Week Low | $86.72 | |||
| Day High | $95.33 | P/E | 23.48 | |||
| Day Low | $95.33 | EPS | $4.06 | |||
| Volume | 104 | |||||

