Sherwin-Williams (SHW) Tops Q4 EPS by 24c, Revenues Beat; Offers FY21 EPS Guidance
Go back to Sherwin-Williams (SHW) Tops Q4 EPS by 24c, Revenues Beat; Offers FY21 EPS Guidance| Sherwin-Williams (NYSE: SHW) | Delayed: 320.73 -0.21 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $320.94 | 52 Week High | $312.48 | |||
| Open | $318.05 | 52 Week Low | $234.96 | |||
| Day High | $321.39 | P/E | 43.94 | |||
| Day Low | $314.38 | EPS | $7.30 | |||
| Volume | 2,853,015 | |||||

