Bitcoin Hits Low, Down 17.75%
Go back to Bitcoin Hits Low, Down 17.75%| Community Bankers Trust Corp (NYSE: BTC) | Delayed: 34.15 +0.08 (0.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.07 | 52 Week High | $3.45 | |||
| Open | $34.24 | 52 Week Low | $1.62 | |||
| Day High | $35.30 | P/E | 213.44 | |||
| Day Low | $33.98 | EPS | $0.16 | |||
| Volume | 1,767,500 | |||||
| Marathon Patent Group, Inc. (NASDAQ: MARA) | Delayed: 11.98 +0.55 (4.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.43 | 52 Week High | $3.44 | |||
| Open | $11.62 | 52 Week Low | $1.29 | |||
| Day High | $12.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.54 | EPS | $-0.79 | |||
| Volume | 45,326,611 | |||||
| MicroStrategy, Inc. (NASDAQ: MSTR) | Delayed: 130.97 +2.41 (1.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $128.56 | 52 Week High | $199.01 | |||
| Open | $130.67 | 52 Week Low | $141.01 | |||
| Day High | $137.89 | P/E | 55.73 | |||
| Day Low | $129.28 | EPS | $2.35 | |||
| Volume | 19,650,625 | |||||
| (NASDAQ: RIOT) | Delayed: 21.47 +0.52 (2.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.95 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $21.42 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $22.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.95 | EPS | $ | |||
| Volume | 11,626,182 | |||||
| Centrix Bank (AMEX: XBT) | Delayed: 0.52 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.52 | 52 Week High | $4.50 | |||
| Open | $0.52 | 52 Week Low | $4.50 | |||
| Day High | $0.52 | P/E | 0.51 | |||
| Day Low | $0.52 | EPS | $1.01 | |||
| Volume | 0 | |||||

