XMReality and Zebra Sign Partnership Agreement
Go back to XMReality and Zebra Sign Partnership Agreement| NextMart, Inc. (AMEX: XMR) | Delayed: 0.06 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.06 | 52 Week High | $0.06 | |||
| Open | $0.06 | 52 Week Low | $0.06 | |||
| Day High | $0.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.06 | EPS | $-0.49 | |||
| Volume | 6,010 | |||||
| Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA) | Delayed: 219.65 -10.02 (4.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $229.67 | 52 Week High | $81.00 | |||
| Open | $223.55 | 52 Week Low | $46.13 | |||
| Day High | $227.02 | P/E | 83.52 | |||
| Day Low | $218.15 | EPS | $2.63 | |||
| Volume | 1,000,231 | |||||

