Gold Quickly Falls to Low, Down 1.6% at $1842
Go back to Gold Quickly Falls to Low, Down 1.6% at $1842| MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (NYSE: GDX) | Delayed: 91.89 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.89 | 52 Week High | $31.79 | |||
| Open | $91.89 | 52 Week Low | $12.40 | |||
| Day High | $91.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $91.89 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 55,258 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 405.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $405.49 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $405.49 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $405.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $405.49 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 93,939 | |||||

