Elliott exits AT&T after waging a fight in 2019; Starboard exits eBay
Go back to Elliott exits AT&T after waging a fight in 2019; Starboard exits eBay| eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) | Delayed: 103.41 -2.45 (2.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.86 | 52 Week High | $33.19 | |||
| Open | $104.18 | 52 Week Low | $21.52 | |||
| Day High | $104.59 | P/E | 47.44 | |||
| Day Low | $103.00 | EPS | $2.18 | |||
| Volume | 3,198,052 | |||||
| AT&T Inc (NYSE: T) | Delayed: 25.68 -0.51 (1.95%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.19 | 52 Week High | $43.89 | |||
| Open | $26.10 | 52 Week Low | $32.22 | |||
| Day High | $26.22 | P/E | 7.58 | |||
| Day Low | $25.66 | EPS | $3.39 | |||
| Volume | 26,149,221 | |||||

