Nasdaq retreats as technology stocks lose favor
Go back to Nasdaq retreats as technology stocks lose favor| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 309.35 -1.95 (0.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $311.30 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $312.05 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $312.38 | P/E | 7.66 | |||
| Day Low | $307.01 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 48,580,772 | |||||
| ADVANCED MICRO DEVICES (NASDAQ: AMD) | Delayed: 473.25 +3.80 (0.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $469.45 | 52 Week High | $8.00 | |||
| Open | $476.49 | 52 Week Low | $1.75 | |||
| Day High | $477.36 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $462.11 | EPS | $-0.11 | |||
| Volume | 14,828,871 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 258.63 -1.48 (0.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $260.11 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $260.74 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $261.09 | P/E | 438.36 | |||
| Day Low | $257.04 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 35,713,221 | |||||
| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 45.06 +0.02 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.04 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $45.07 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $45.07 | P/E | 76.37 | |||
| Day Low | $45.06 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 325 | |||||
| Intel (NASDAQ: INTC) | Delayed: 90.07 -2.06 (2.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $92.13 | 52 Week High | $38.36 | |||
| Open | $92.71 | 52 Week Low | $27.68 | |||
| Day High | $92.77 | P/E | 47.66 | |||
| Day Low | $89.75 | EPS | $1.89 | |||
| Volume | 91,544,046 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 483.24 +2.09 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $481.15 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $479.88 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $486.36 | P/E | 178.32 | |||
| Day Low | $478.53 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 22,510,659 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 214.72 -2.13 (0.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $216.85 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $218.42 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $218.74 | P/E | 290.16 | |||
| Day Low | $214.50 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 98,792,359 | |||||
| Pfizer Inc. (NYSE: PFE) | Delayed: 28.07 +0.28 (1.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.79 | 52 Week High | $37.39 | |||
| Open | $27.77 | 52 Week Low | $28.25 | |||
| Day High | $28.43 | P/E | 17.01 | |||
| Day Low | $27.66 | EPS | $1.65 | |||
| Volume | 37,094,598 | |||||
| Xilinx Inc (NASDAQ: XLNX) | Delayed: 194.92 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $194.92 | 52 Week High | $55.49 | |||
| Open | $53.09 | 52 Week Low | $40.44 | |||
| Day High | $194.92 | P/E | 91.51 | |||
| Day Low | $194.92 | EPS | $2.13 | |||
| Volume | 145,789 | |||||

