Teamviewer says demand normalises after pandemic surge
Go back to Teamviewer says demand normalises after pandemic surge| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 493.78 -3.97 (0.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $497.75 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $497.96 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $498.65 | P/E | 182.21 | |||
| Day Low | $491.10 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 39,615,675 | |||||
| DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BEAR 3X SHARES (NYSE: TMV) | Delayed: 44.10 +0.91 (2.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.19 | 52 Week High | $30.25 | |||
| Open | $43.78 | 52 Week Low | $15.03 | |||
| Day High | $44.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $43.76 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,088,153 | |||||

