Galiano Gold Reports Q3 2020 Results
Go back to Galiano Gold Reports Q3 2020 Results| (NYSE: GAU) | Delayed: 2.27 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.27 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.27 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.27 | EPS | $ | |||
| Volume | 867 | |||||
| (NYSE: GAU) | Delayed: 2.27 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.27 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.27 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.27 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.27 | EPS | $ | |||
| Volume | 867 | |||||
| GOLD FIELDS LTD ADR (NYSE: GFI) | Delayed: 45.45 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.45 | 52 Week High | $6.60 | |||
| Open | $45.45 | 52 Week Low | $2.04 | |||
| Day High | $45.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.45 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 62,815 | |||||
| GOLD FIELDS LTD ADR (NYSE: GFI) | Delayed: 45.45 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.45 | 52 Week High | $6.60 | |||
| Open | $45.45 | 52 Week Low | $2.04 | |||
| Day High | $45.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.45 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 62,815 | |||||

