Tech, health stocks rise, cyclicals fall on prospects of divided U.S. Congress
Go back to Tech, health stocks rise, cyclicals fall on prospects of divided U.S. Congress| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 332.27 +5.70 (1.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $326.57 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $327.45 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $336.22 | P/E | 8.23 | |||
| Day Low | $326.30 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 50,695,784 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 256.78 +4.89 (1.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $251.89 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $254.09 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $257.59 | P/E | 435.22 | |||
| Day Low | $253.14 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 26,708,924 | |||||
| (NYSE: ANTM) | Delayed: 482.58 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $482.58 | 52 Week High | $148.00 | |||
| Open | $9.08 | 52 Week Low | $114.85 | |||
| Day High | $482.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $482.58 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 408,353 | |||||
| BABY AL (NYSE: BABA) | Delayed: 109.30 +0.74 (0.68%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $108.56 | 52 Week High | $109.87 | |||
| Open | $109.57 | 52 Week Low | $59.25 | |||
| Day High | $110.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $109.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,068,076 | |||||
| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 62.69 +0.13 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $62.56 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $63.22 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $63.83 | P/E | 71.24 | |||
| Day Low | $62.38 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 31,409,533 | |||||
| Baidu.com SP ADR (NASDAQ: BIDU) | Delayed: 91.40 +0.81 (0.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $90.59 | 52 Week High | $217.97 | |||
| Open | $91.39 | 52 Week Low | $139.61 | |||
| Day High | $92.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $91.25 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,495,986 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 138.82 +0.32 (0.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $138.50 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $140.11 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $141.27 | P/E | 32.06 | |||
| Day Low | $137.37 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 7,394,909 | |||||
| Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) | Delayed: 818.57 +13.57 (1.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $805.00 | 52 Week High | $95.50 | |||
| Open | $817.75 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $826.00 | P/E | 142.36 | |||
| Day Low | $813.51 | EPS | $5.75 | |||
| Volume | 1,826,785 | |||||
| Capital Gold (NASDAQ: CGC) | Delayed: 0.93 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.93 | 52 Week High | $6.57 | |||
| Open | $0.94 | 52 Week Low | $2.30 | |||
| Day High | $0.95 | P/E | 3.32 | |||
| Day Low | $0.92 | EPS | $0.28 | |||
| Volume | 2,329,667 | |||||
| CIGNA Corp. (NYSE: CI) | Delayed: 280.76 -0.15 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $280.91 | 52 Week High | $148.99 | |||
| Open | $283.01 | 52 Week Low | $115.03 | |||
| Day High | $285.00 | P/E | 51.52 | |||
| Day Low | $277.51 | EPS | $5.45 | |||
| Volume | 1,344,206 | |||||
| Comerica Inc. (NYSE: CMA) | Delayed: 88.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $88.67 | 52 Week High | $59.43 | |||
| Open | $88.67 | 52 Week Low | $30.48 | |||
| Day High | $88.67 | P/E | 31.11 | |||
| Day Low | $88.67 | EPS | $2.85 | |||
| Volume | 49,908 | |||||
| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 45.39 +0.23 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.16 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $45.47 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $45.47 | P/E | 76.93 | |||
| Day Low | $45.39 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 1,435 | |||||
| First Solar Inc (NASDAQ: FSLR) | Delayed: 209.03 +1.86 (0.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $207.17 | 52 Week High | $74.29 | |||
| Open | $209.84 | 52 Week Low | $30.85 | |||
| Day High | $214.18 | P/E | 44.01 | |||
| Day Low | $207.08 | EPS | $4.75 | |||
| Volume | 2,068,765 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 338.50 +5.90 (1.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $332.60 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $335.03 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $342.98 | P/E | 9.39 | |||
| Day Low | $335.03 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 24,775,811 | |||||
| iShares S&P Global Clean Energy Index Fund (NASDAQ: ICLN) | Delayed: 17.92 +0.10 (0.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.82 | 52 Week High | $10.13 | |||
| Open | $17.99 | 52 Week Low | $7.65 | |||
| Day High | $18.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.86 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,006,494 | |||||
| BJ Wholesale Club, Inc. (NYSE: J) | Delayed: 141.85 +1.32 (0.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $140.53 | 52 Week High | $6.63 | |||
| Open | $141.61 | 52 Week Low | $5.32 | |||
| Day High | $142.02 | P/E | 75.45 | |||
| Day Low | $140.53 | EPS | $1.88 | |||
| Volume | 513,739 | |||||
| Synthetic Fixed-Income Sec STRATS 2004-02, 6.50% Sprint Capital Corp. (NASDAQ: JD) | Delayed: 27.06 +0.04 (0.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.02 | 52 Week High | $33.48 | |||
| Open | $27.26 | 52 Week Low | $19.51 | |||
| Day High | $27.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.03 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,181,580 | |||||
| JINKOSOLAR HOLDINGS CO (NYSE: JKS) | Delayed: 11.45 -0.23 (1.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.68 | 52 Week High | $29.50 | |||
| Open | $11.86 | 52 Week Low | $12.92 | |||
| Day High | $11.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.43 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 808,908 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 356.23 +2.67 (0.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $353.56 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $358.32 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $360.05 | P/E | 81.89 | |||
| Day Low | $354.79 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 5,355,210 | |||||
| Lockheed Martin Corp. (NYSE: LMT) | Delayed: 524.19 -5.93 (1.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $530.12 | 52 Week High | $267.81 | |||
| Open | $532.24 | 52 Week Low | $200.47 | |||
| Day High | $533.99 | P/E | 57.99 | |||
| Day Low | $521.87 | EPS | $9.04 | |||
| Volume | 987,303 | |||||
| ISHARES MSCI CHINA ETF (NASDAQ: MCHI) | Delayed: 52.96 +0.16 (0.30%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.80 | 52 Week High | $49.95 | |||
| Open | $53.09 | 52 Week Low | $35.27 | |||
| Day High | $53.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $52.95 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,557,850 | |||||
| Birks & Mayors, Inc. (NYSE: MJ) | Delayed: 25.37 -0.33 (1.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.70 | 52 Week High | $0.50 | |||
| Open | $25.88 | 52 Week Low | $0.34 | |||
| Day High | $25.92 | P/E | 59.00 | |||
| Day Low | $25.30 | EPS | $0.43 | |||
| Volume | 22,836 | |||||
| Merck & Co. (NYSE: MRK) | Delayed: 143.93 -0.78 (0.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $144.71 | 52 Week High | $65.46 | |||
| Open | $145.52 | 52 Week Low | $47.97 | |||
| Day High | $145.90 | P/E | 97.91 | |||
| Day Low | $143.68 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 8,731,993 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 495.63 +3.19 (0.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $492.44 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $495.65 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $498.97 | P/E | 182.89 | |||
| Day Low | $492.58 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 14,993,976 | |||||
| M&T Bank Corp. (NYSE: MTB) | Delayed: 239.83 +0.81 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $239.02 | 52 Week High | $140.58 | |||
| Open | $241.00 | 52 Week Low | $100.08 | |||
| Day High | $241.44 | P/E | 29.04 | |||
| Day Low | $237.25 | EPS | $8.26 | |||
| Volume | 823,050 | |||||
| Northrop Grumman Corp. (NYSE: NOC) | Delayed: 518.97 --0.02 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $518.95 | 52 Week High | $253.09 | |||
| Open | $522.00 | 52 Week Low | $175.00 | |||
| Day High | $523.01 | P/E | 62.15 | |||
| Day Low | $515.25 | EPS | $8.35 | |||
| Volume | 588,191 | |||||
| Regeneron (NASDAQ: REGN) | Delayed: 781.49 -11.77 (1.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $793.26 | 52 Week High | $592.36 | |||
| Open | $800.00 | 52 Week Low | $325.35 | |||
| Day High | $800.22 | P/E | 205.12 | |||
| Day Low | $780.81 | EPS | $3.81 | |||
| Volume | 443,989 | |||||
| GUGGENHEIM SOLAR ETF (NYSE: TAN) | Delayed: 47.15 +0.11 (0.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $47.04 | 52 Week High | $32.98 | |||
| Open | $47.53 | 52 Week Low | $16.93 | |||
| Day High | $47.76 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $46.97 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 444,486 | |||||
| (NASDAQ: TLRY) | Delayed: 4.02 -0.12 (2.9%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.14 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.18 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,994,262 | |||||
| United Health Group Inc. (NYSE: UNH) | Delayed: 379.09 -9.19 (2.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $388.28 | 52 Week High | $152.92 | |||
| Open | $390.42 | 52 Week Low | $107.51 | |||
| Day High | $391.73 | P/E | 68.93 | |||
| Day Low | $375.90 | EPS | $5.50 | |||
| Volume | 7,500,437 | |||||
| Vulcan Materials (NYSE: VMC) | Delayed: 252.74 +2.14 (0.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $250.60 | 52 Week High | $138.18 | |||
| Open | $253.30 | 52 Week Low | $78.83 | |||
| Day High | $254.00 | P/E | 1,579.63 | |||
| Day Low | $250.73 | EPS | $0.16 | |||
| Volume | 1,031,342 | |||||
| Zions Bancorp (NASDAQ: ZION) | Delayed: 68.75 +0.46 (0.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $68.29 | 52 Week High | $38.88 | |||
| Open | $69.03 | 52 Week Low | $19.65 | |||
| Day High | $69.15 | P/E | 42.97 | |||
| Day Low | $67.71 | EPS | $1.60 | |||
| Volume | 887,382 | |||||

