Rio Tinto Board change
Go back to Rio Tinto Board change| RIO TINTO PLC (NYSE: RIO) | Delayed: 91.27 +0.05 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.22 | 52 Week High | $40.19 | |||
| Open | $91.34 | 52 Week Low | $21.89 | |||
| Day High | $91.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $90.69 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,313,120 | |||||
| RIO TINTO PLC (NYSE: RIO) | Delayed: 91.27 +0.05 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.22 | 52 Week High | $40.19 | |||
| Open | $91.34 | 52 Week Low | $21.89 | |||
| Day High | $91.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $90.69 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,313,120 | |||||
| RIO TINTO PLC (NYSE: RIO) | Delayed: 91.27 +0.05 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $91.22 | 52 Week High | $40.19 | |||
| Open | $91.34 | 52 Week Low | $21.89 | |||
| Day High | $91.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $90.69 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,313,120 | |||||

