China's economic recovery quickens as consumption returns
Go back to China's economic recovery quickens as consumption returns| Ford Motor (NYSE: F) | Delayed: 14.37 +0.48 (3.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.89 | 52 Week High | $14.76 | |||
| Open | $13.97 | 52 Week Low | $11.02 | |||
| Day High | $14.44 | P/E | 8.21 | |||
| Day Low | $13.93 | EPS | $1.75 | |||
| Volume | 49,563,709 | |||||
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF (NYSE: FXI) | Delayed: 34.89 +0.03 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.86 | 52 Week High | $39.17 | |||
| Open | $34.82 | 52 Week Low | $28.10 | |||
| Day High | $35.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.79 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 11,076,793 | |||||

