U.S. Adds 661 Thousand Jobs in September, Unemployment Rate Falls to 7.9%
Go back to U.S. Adds 661 Thousand Jobs in September, Unemployment Rate Falls to 7.9%| CURRENCYSHARES EURO TRUST (NYSE: FXE) | Delayed: 104.91 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $104.91 | 52 Week High | $112.90 | |||
| Open | $104.91 | 52 Week Low | $103.36 | |||
| Day High | $104.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $104.91 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 377.91 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $377.91 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $377.91 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $377.91 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $377.91 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 296,966 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 765.61 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $765.61 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $765.61 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $765.61 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $765.61 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 723,156 | |||||
| Stanley Furniture Co, Inc. (NASDAQ: TLY) | Delayed: 2.48 -0.01 (0.4%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.49 | 52 Week High | $2.66 | |||
| Open | $2.50 | 52 Week Low | $2.22 | |||
| Day High | $2.66 | P/E | 5.06 | |||
| Day Low | $2.22 | EPS | $0.49 | |||
| Volume | 5,861 | |||||

