Nasdaq Climbs 2%, S&P 500 Up 1.3%
Go back to Nasdaq Climbs 2%, S&P 500 Up 1.3%| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (NYSE: DIA) | Delayed: 537.75 +0.47 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $537.28 | 52 Week High | $189.39 | |||
| Open | $539.01 | 52 Week Low | $154.38 | |||
| Day High | $539.19 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $536.86 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,348,227 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 723.74 +5.29 (0.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $718.45 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $727.08 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $727.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $722.92 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 23,923,396 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 772.88 +2.32 (0.30%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $770.56 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $774.71 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $774.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $771.28 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 23,282,613 | |||||

