Wall Street posts third week of declines as tech slide drags on
Go back to Wall Street posts third week of declines as tech slide drags on| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 329.37 -9.03 (2.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $338.40 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $336.96 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $337.09 | P/E | 8.16 | |||
| Day Low | $329.10 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 24,472,350 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 247.00 +0.85 (0.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $246.15 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $246.71 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $248.84 | P/E | 418.64 | |||
| Day Low | $245.14 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 20,970,511 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 341.01 -1.74 (0.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $342.75 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $341.95 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $342.84 | P/E | 9.46 | |||
| Day Low | $338.02 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 14,175,384 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 510.05 +0.83 (0.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $509.22 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $508.31 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $513.64 | P/E | 188.21 | |||
| Day Low | $502.40 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 13,384,856 | |||||

