Biopharma Leaders Unite to Stand With Science
Go back to Biopharma Leaders Unite to Stand With Science| ASTRAZENECA PLC (NASDAQ: AZN) | Delayed: 92.77 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $92.77 | 52 Week High | $35.04 | |||
| Open | $92.77 | 52 Week Low | $26.97 | |||
| Day High | $92.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $92.77 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 8,206 | |||||
| (NASDAQ: BNTX) | Delayed: 89.21 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $89.21 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $89.21 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $89.21 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $89.21 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,109 | |||||
| GLAXOSMITHKLINE PLC (NYSE: GSK) | Delayed: 49.46 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.46 | 52 Week High | $45.58 | |||
| Open | $49.46 | 52 Week Low | $37.82 | |||
| Day High | $49.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $49.46 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 50,962 | |||||
| Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) | Delayed: 253.79 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $253.79 | 52 Week High | $126.07 | |||
| Open | $253.79 | 52 Week Low | $94.28 | |||
| Day High | $253.79 | P/E | 52.76 | |||
| Day Low | $253.79 | EPS | $4.81 | |||
| Volume | 13,203 | |||||
| Merck & Co. (NYSE: MRK) | Delayed: 143.63 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $143.63 | 52 Week High | $65.46 | |||
| Open | $143.63 | 52 Week Low | $47.97 | |||
| Day High | $143.63 | P/E | 97.71 | |||
| Day Low | $143.63 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 4,589 | |||||
| Marina Biotech, Inc. (NASDAQ: MRNA) | Delayed: 226.89 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $226.89 | 52 Week High | $0.52 | |||
| Open | $226.89 | 52 Week Low | $0.08 | |||
| Day High | $226.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $226.89 | EPS | $-3.80 | |||
| Volume | 54,981 | |||||
| Novavax, Inc. (NASDAQ: NVAX) | Delayed: 10.82 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.82 | 52 Week High | $9.23 | |||
| Open | $10.82 | 52 Week Low | $1.16 | |||
| Day High | $10.82 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.82 | EPS | $-0.30 | |||
| Volume | 25,791 | |||||
| Pfizer Inc. (NYSE: PFE) | Delayed: 29.44 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.44 | 52 Week High | $37.39 | |||
| Open | $29.44 | 52 Week Low | $28.25 | |||
| Day High | $29.44 | P/E | 17.84 | |||
| Day Low | $29.44 | EPS | $1.65 | |||
| Volume | 58,396 | |||||
| BANCO SANTANDER S.A. (NYSE: SAN) | Delayed: 13.02 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.02 | 52 Week High | $5.58 | |||
| Open | $13.02 | 52 Week Low | $3.60 | |||
| Day High | $13.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.02 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 56,643 | |||||
| SANOFI (NASDAQ: SNY) | Delayed: 39.57 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.57 | 52 Week High | $44.76 | |||
| Open | $39.57 | 52 Week Low | $36.81 | |||
| Day High | $39.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $39.57 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 62,236 | |||||



