SQM Reports Earnings For The Second Quarter Of 2020
Go back to SQM Reports Earnings For The Second Quarter Of 2020| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA (NYSE: SQM) | Delayed: 74.62 +0.30 (0.40%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $74.32 | 52 Week High | $30.06 | |||
| Open | $74.27 | 52 Week Low | $14.70 | |||
| Day High | $74.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $73.35 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 386,280 | |||||
| SO QUI Y SP ADR (NYSE: SQM-A) | Delayed: 271.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $271.00 | 52 Week High | $271.00 | |||
| Open | $271.00 | 52 Week Low | $271.00 | |||
| Day High | $271.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $271.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 0 | |||||

