KKR beats estimates with flat second-quarter earnings
Go back to KKR beats estimates with flat second-quarter earnings| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, LLC (NYSE: APO) | Delayed: 108.70 -2.54 (2.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $111.24 | 52 Week High | $19.57 | |||
| Open | $107.40 | 52 Week Low | $12.35 | |||
| Day High | $109.73 | P/E | 23.43 | |||
| Day Low | $104.65 | EPS | $4.64 | |||
| Volume | 6,009,368 | |||||
| THE BLACKSTONE GROUP L.P (NYSE: BX) | Delayed: 110.40 -5.15 (4.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $115.55 | 52 Week High | $32.07 | |||
| Open | $112.04 | 52 Week Low | $22.31 | |||
| Day High | $113.00 | P/E | 97.70 | |||
| Day Low | $108.60 | EPS | $1.13 | |||
| Volume | 10,341,130 | |||||
| CARLYLE GP (NASDAQ: CG) | Delayed: 48.90 -2.77 (5.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.67 | 52 Week High | $18.40 | |||
| Open | $50.13 | 52 Week Low | $11.25 | |||
| Day High | $50.37 | P/E | 72.99 | |||
| Day Low | $48.25 | EPS | $0.67 | |||
| Volume | 4,307,591 | |||||
| KKR & CO. L.P. (NYSE: KKR) | Delayed: 91.33 -4.26 (4.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $95.59 | 52 Week High | $17.84 | |||
| Open | $93.06 | 52 Week Low | $10.89 | |||
| Day High | $93.06 | P/E | 39.71 | |||
| Day Low | $89.11 | EPS | $2.30 | |||
| Volume | 9,264,652 | |||||

