Gold Near Low, Down 2.5% to $1684/oz
Go back to Gold Near Low, Down 2.5% to $1684/oz| MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (NYSE: GDX) | Delayed: 78.34 +2.29 (3.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $76.05 | 52 Week High | $31.79 | |||
| Open | $77.61 | 52 Week Low | $12.40 | |||
| Day High | $78.86 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $77.01 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 13,787,221 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 374.64 +2.93 (0.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $371.71 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $374.14 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $376.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $373.71 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,761,207 | |||||

