Facebook enters the videoconferencing fray with Messenger Rooms
Go back to Facebook enters the videoconferencing fray with Messenger Rooms| Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) | Delayed: 113.64 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $113.64 | 52 Week High | $31.95 | |||
| Open | $113.64 | 52 Week Low | $22.46 | |||
| Day High | $113.64 | P/E | 75.26 | |||
| Day Low | $113.64 | EPS | $1.51 | |||
| Volume | 67,649 | |||||
| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 45.80 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.80 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $45.80 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $45.80 | P/E | 77.63 | |||
| Day Low | $45.80 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 1 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 347.64 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $347.64 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $347.64 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $347.64 | P/E | 9.64 | |||
| Day Low | $347.64 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 362,195 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 533.69 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $533.69 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $533.69 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $533.69 | P/E | 196.93 | |||
| Day Low | $533.69 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 212,586 | |||||
| (NASDAQ: ZM) | Delayed: 94.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $94.47 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $94.47 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $94.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $94.47 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,795 | |||||



