Verizon pulls 2020 revenue view as it loses wireless subscribers
Go back to Verizon pulls 2020 revenue view as it loses wireless subscribers| AT&T Inc (NYSE: T) | Delayed: 23.05 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.05 | 52 Week High | $43.89 | |||
| Open | $23.05 | 52 Week Low | $32.22 | |||
| Day High | $23.05 | P/E | 6.80 | |||
| Day Low | $23.05 | EPS | $3.39 | |||
| Volume | 117,108 | |||||
| Verizon Communications (NYSE: VZ) | Delayed: 44.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.42 | 52 Week High | $56.95 | |||
| Open | $44.42 | 52 Week Low | $43.79 | |||
| Day High | $44.42 | P/E | 11.11 | |||
| Day Low | $44.42 | EPS | $4.00 | |||
| Volume | 126,584 | |||||



