Nasdaq Announces Quarterly Dividend of $0.47 per Share
Go back to Nasdaq Announces Quarterly Dividend of $0.47 per Share| NASDAQ OMX Group (NASDAQ: NDAQ) | Delayed: 99.22 +0.49 (0.50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $98.73 | 52 Week High | $71.92 | |||
| Open | $98.43 | 52 Week Low | $54.62 | |||
| Day High | $99.65 | P/E | 44.10 | |||
| Day Low | $98.26 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 113,312 | |||||
| NASDAQ OMX Group (NASDAQ: NDAQ) | Delayed: 99.22 +0.49 (0.50%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $98.73 | 52 Week High | $71.92 | |||
| Open | $98.43 | 52 Week Low | $54.62 | |||
| Day High | $99.65 | P/E | 44.10 | |||
| Day Low | $98.26 | EPS | $2.25 | |||
| Volume | 113,312 | |||||

