Why the 'devil' coronavirus has hit European stocks hard
Go back to Why the 'devil' coronavirus has hit European stocks hard| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 308.63 +14.25 (4.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $294.38 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $294.12 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $309.42 | P/E | 7.65 | |||
| Day Low | $293.68 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 75,441,888 | |||||
| Access Pharmaceuticals, Inc. (AMEX: ACCP) | Delayed: 0.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.22 | 52 Week High | $0.60 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $0.18 | |||
| Day High | $0.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.22 | EPS | $-0.32 | |||
| Volume | 250,000 | |||||
| AUTOLIV, Inc. (NYSE: ALV) | Delayed: 116.24 +2.90 (2.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $113.34 | 52 Week High | $129.37 | |||
| Open | $115.60 | 52 Week Low | $93.31 | |||
| Day High | $117.26 | P/E | 22.93 | |||
| Day Low | $114.75 | EPS | $5.07 | |||
| Volume | 674,314 | |||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC (NYSE: IHG) | Delayed: 169.93 +1.52 (0.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $168.41 | 52 Week High | $44.86 | |||
| Open | $170.06 | 52 Week Low | $31.08 | |||
| Day High | $171.14 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $168.79 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 202,201 | |||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. (NYSE: RCL) | Delayed: 296.30 -10 (3.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $306.30 | 52 Week High | $103.40 | |||
| Open | $307.00 | 52 Week Low | $64.21 | |||
| Day High | $310.96 | P/E | 138.46 | |||
| Day Low | $293.47 | EPS | $2.14 | |||
| Volume | 2,125,580 | |||||
| Starbucks Corp. (NASDAQ: SBUX) | Delayed: 104.27 +0.88 (0.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $103.39 | 52 Week High | $63.19 | |||
| Open | $104.00 | 52 Week Low | $50.84 | |||
| Day High | $105.75 | P/E | 695.13 | |||
| Day Low | $103.18 | EPS | $0.15 | |||
| Volume | 8,136,573 | |||||

