Iran Will Never Have Nuclear Weapon - Trump
Go back to Iran Will Never Have Nuclear Weapon - Trump| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 117.98 -0.89 (0.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $118.87 | 52 Week High | $13.50 | |||
| Open | $117.67 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $120.10 | P/E | 5.98 | |||
| Day Low | $117.51 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 4,498,153 | |||||
| IPATH S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN DUE 1/30/2019 (NYSE: VXX) | Delayed: 20.32 +0.09 (0.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $20.23 | 52 Week High | $40.93 | |||
| Open | $20.26 | 52 Week Low | $9.30 | |||
| Day High | $20.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $20.18 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,656,720 | |||||

