Ping Identity Highlights the Addition of Board Members
Go back to Ping Identity Highlights the Addition of Board Members| DIGITALGLOBE, Inc. (NYSE: DGI) | Delayed: 34.40 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.40 | 52 Week High | $30.60 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $11.80 | |||
| Day High | $34.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.40 | EPS | $-0.92 | |||
| Volume | 1,578,103 | |||||
| Fidelity National Information Services (NYSE: FIS) | Delayed: 51.49 +0.91 (1.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.58 | 52 Week High | $81.67 | |||
| Open | $50.10 | 52 Week Low | $55.11 | |||
| Day High | $51.82 | P/E | 30.83 | |||
| Day Low | $49.26 | EPS | $1.67 | |||
| Volume | 7,311,300 | |||||
| (NYSE: PING) | Delayed: 28.50 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.50 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $109.44 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $28.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.50 | EPS | $ | |||
| Volume | 4,033,883 | |||||
| Philip Morris International, Inc. (NYSE: PM) | Delayed: 169.98 +0.28 (0.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $169.70 | 52 Week High | $104.20 | |||
| Open | $168.52 | 52 Week Low | $83.33 | |||
| Day High | $170.08 | P/E | 32.13 | |||
| Day Low | $166.90 | EPS | $5.29 | |||
| Volume | 5,070,946 | |||||
| (NYSE: SEND) | Delayed: 54.08 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.08 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $17.02 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $54.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.08 | EPS | $ | |||
| Volume | 230 | |||||
| UNISYS CORPORATION (NYSE: UIS) | Delayed: 2.37 -0.07 (2.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.44 | 52 Week High | $13.65 | |||
| Open | $2.39 | 52 Week Low | $6.72 | |||
| Day High | $2.41 | P/E | 1.73 | |||
| Day Low | $2.34 | EPS | $1.37 | |||
| Volume | 615,300 | |||||
| (NYSE: ZAYO) | Delayed: 34.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.99 | 52 Week High | $33.96 | |||
| Open | $0.42 | 52 Week Low | $19.59 | |||
| Day High | $34.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.99 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,189 | |||||

