Baker Hughes Company Announces Third Quarter 2019 Results
Go back to Baker Hughes Company Announces Third Quarter 2019 Results| Michael Baker Corp. (NASDAQ: BKR) | Delayed: 58.27 -1.13 (1.9%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $59.40 | 52 Week High | $41.41 | |||
| Open | $59.99 | 52 Week Low | $17.84 | |||
| Day High | $60.17 | P/E | 64.74 | |||
| Day Low | $57.24 | EPS | $0.90 | |||
| Volume | 5,413,256 | |||||
| General Electric (NYSE: GE) | Delayed: 325.44 +1.29 (0.40%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $324.15 | 52 Week High | $33.00 | |||
| Open | $328.29 | 52 Week Low | $27.10 | |||
| Day High | $329.88 | P/E | 221.39 | |||
| Day Low | $322.77 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 1,244,770 | |||||

