India's competition watchdog to probe SoftBank's Oyo, MakeMyTrip
Go back to India's competition watchdog to probe SoftBank's Oyo, MakeMyTrip| MAKEMYTRIP (NASDAQ: MMYT) | Delayed: 47.24 -0.63 (1.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $47.87 | 52 Week High | $31.90 | |||
| Open | $47.87 | 52 Week Low | $13.69 | |||
| Day High | $48.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $47.12 | EPS | $-1.03 | |||
| Volume | 222,542 | |||||
| (NYSE: UBER) | Delayed: 70.24 -0.63 (0.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $70.87 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $70.90 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $71.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $70.06 | EPS | $ | |||
| Volume | 6,831,889 | |||||

