J&J slashes third-quarter profit by $3 billion over proposed opioid deal
Go back to J&J slashes third-quarter profit by $3 billion over proposed opioid deal| AmerisourceBergen Corp (NYSE: ABC) | Delayed: 179.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $179.98 | 52 Week High | $105.81 | |||
| Open | $90.00 | 52 Week Low | $68.38 | |||
| Day High | $179.98 | P/E | 114.64 | |||
| Day Low | $179.98 | EPS | $1.57 | |||
| Volume | 206,591 | |||||
| Cardinal Health Inc. (NYSE: CAH) | Delayed: 225.38 -0.96 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $226.34 | 52 Week High | $91.22 | |||
| Open | $225.29 | 52 Week Low | $62.70 | |||
| Day High | $226.12 | P/E | 210.64 | |||
| Day Low | $221.70 | EPS | $1.07 | |||
| Volume | 4,143,194 | |||||
| Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) | Delayed: 269.99 -0.23 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $270.22 | 52 Week High | $126.07 | |||
| Open | $269.45 | 52 Week Low | $94.28 | |||
| Day High | $272.11 | P/E | 56.13 | |||
| Day Low | $267.20 | EPS | $4.81 | |||
| Volume | 16,428,371 | |||||
| McKesson Corp. (NYSE: MCK) | Delayed: 874.65 -4.92 (0.56%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $879.57 | 52 Week High | $202.20 | |||
| Open | $872.78 | 52 Week Low | $114.53 | |||
| Day High | $881.05 | P/E | 163.18 | |||
| Day Low | $864.12 | EPS | $5.36 | |||
| Volume | 2,707,477 | |||||

