Trump administration promises biofuel boost to farmers, angering Big Oil
Go back to Trump administration promises biofuel boost to farmers, angering Big Oil| Chevron Corp. (NYSE: CVX) | Delayed: 204.21 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $204.21 | 52 Week High | $108.50 | |||
| Open | $204.21 | 52 Week Low | $75.33 | |||
| Day High | $204.21 | P/E | 18.41 | |||
| Day Low | $204.21 | EPS | $11.09 | |||
| Volume | 18,907 | |||||
| Exxon Mobil (NYSE: XOM) | Delayed: 162.75 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $162.75 | 52 Week High | $95.53 | |||
| Open | $162.75 | 52 Week Low | $71.55 | |||
| Day High | $162.75 | P/E | 22.08 | |||
| Day Low | $162.75 | EPS | $7.37 | |||
| Volume | 42,113 | |||||

