EBay CEO steps down, cites differences with board
Go back to EBay CEO steps down, cites differences with board| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 274.48 +2.22 (0.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $272.26 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $272.87 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $278.31 | P/E | 465.22 | |||
| Day Low | $272.75 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 34,626,596 | |||||
| eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) | Delayed: 111.98 +1.84 (1.67%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $110.14 | 52 Week High | $33.19 | |||
| Open | $111.57 | 52 Week Low | $21.52 | |||
| Day High | $115.17 | P/E | 51.37 | |||
| Day Low | $110.41 | EPS | $2.18 | |||
| Volume | 5,512,501 | |||||
| Marvell Technology Group Ltd (NASDAQ: MRVL) | Delayed: 218.72 +8.18 (3.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $210.54 | 52 Week High | $13.61 | |||
| Open | $219.04 | 52 Week Low | $7.40 | |||
| Day High | $221.87 | P/E | 341.75 | |||
| Day Low | $205.52 | EPS | $0.64 | |||
| Volume | 19,649,904 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 111.85 -0.22 (0.2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $112.07 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $110.61 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $112.29 | P/E | 23.06 | |||
| Day Low | $110.50 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 18,816,995 | |||||

