Shop on Amazon, Pay in Cash
Go back to Shop on Amazon, Pay in Cash| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 262.85 +0.22 (0.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $262.63 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $262.71 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $263.12 | P/E | 445.51 | |||
| Day Low | $259.29 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 14,767,540 | |||||
| Western Union Co (NYSE: WU) | Delayed: 6.21 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.21 | 52 Week High | $21.80 | |||
| Open | $6.22 | 52 Week Low | $16.02 | |||
| Day High | $6.24 | P/E | 4.34 | |||
| Day Low | $6.18 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 1,490,917 | |||||



